تخفیف
مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.
قیمت پایه ماهیانه | سطح تخفیف |
---|---|
< ریال2000000000.00 | - |
>= ریال2000000000.00 | 1% |
>= ریال5000000000.00 | 2% |
>= ریال10000000000.00 | 3% |
>= ریال25000000000.00 | 4% |
>= ریال50000000000.00 | 5% |
>= ریال100000000000.00 | 6% |
>= ریال250000000000.00 | 7% |
>= ریال500000000000.00 | 8% |
تخفیف کلی درصورت پرداخت یکجای شما برای مدت زمان طولانی داده خواهد شد.
مدت زمان قرارداد | تخفیف کلی |
---|---|
ماهانه | - |
سه ماهه | 2% |
شش ماهه | 4% |
سالیانه | 7% |
تخفیف نمایندگی : نمایندگان فروش علاوه بر تخفیف های دیگر از تخفیف 10% درصدی نیز بر خوردار هستند.
هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد